產品規格與說明
3M
| 品名 | 顏色或種類 | 背膠 | 總厚度 |
| #10 | 乳白 | 熱固性橡膠 | 0.14mm |
| #1350F | 白、黃、黑 | 壓克力 | 0.063mm |
| #69 | 白 | 矽利康 | 0.18mm |
| #27 | 白 | 熱固性橡膠 | 0.17mm |
| #1339 | 白 | 壓克力 | 0.165mm |
| #54 | 透明 | 熱固性橡膠 | 0.063mm |
| #467 | 雙面膠帶 | 壓克力膠 | 0.05mm |
| #9313 | 雙面膠帶 | 壓克力膠 | 0.03mm |
| 其他品項,歡迎來電詢問 | |||
耐高溫膠帶
| 品名 | UL 溫度 | 背膠 | 總厚度 |
| NOMEX 膠帶 | 150℃ | 壓克力 | 0.13mm |
| PI 膠帶 | 200℃ | 矽利康 | 0.065mm |
日東
| 品名 | 種類 | 顏色 | 背膠 | 總厚度 |
| #500 | 雙面膠帶 | 透明 | 壓克力 | 0.17mm |
| #5713 | 雙面膠帶 | 黑 | 壓克力 | 0.33mm |
| 其他品項,歡迎來電詢問 | ||||
Sony
| 品名 | 顏色 | 背膠 | 總厚度 |
| SP-7600HF | 黑 | 特殊樹脂 | 0.265mm |
