Products
ShinEtsu (Japan)
| Item | Type | Reinforced layer |
| TC – A | General | None |
| TC – BG | High heat conductivity | Glass fiber |
| TC – CG | General | Glass fiber |
| TC – EG | High heat conductivity | Glass fiber |
| TC – FG | Middle heat conductivity | Glass fiber |
| TC – TAG – 6 | High heat conductivity | Glass fiber |
| TC – TAG – 8 | High heat conductivity | Glass fiber |
| TC – CAT | High heat conductivity | None |
Bando (Japan)
| Item | Type | Characteristics |
| TS102 | Harder | – High heat conductivity ( >15W/mk)
– Deformation is small under high temperature with long duration |
| TS106 | General |
Denka (Japan)
| Type | Item |
| Pad | FSL series |
| Liquid | GFC series |
| Sheet | BFG series |
| BS series | |
| M series |
PMP
| Item | Description | Thickness (mm) |
| PMP-P100 series | Silicone rubber | 0.2 – 0.45 |
| PMP-P300 series | Soft silicone rubber | 0.2 – 6.0 |
| PMP-P300-US-A6 series | Soft conductive pad | 0.5 – 10.0 |
| PMP-P400 series | Silicone rubber + glass fiber | 0.2 – 0.85 |
| PMP-P500A series | Silicone rubber + Kapton + silicone rubber | 0.16 |
| PMP-P1100 series | Thermal conductive acrylic adhesives | 0.18 – 1.0 |
| PMP-P1200 series | High adhesive, high resistant thermal conductive silicone | 0.05 – 0.2 |
| PMP-P2005 series | Liquid | – |
