產品規格與說明
BERGQUIST SIL-PAD 400 TO220 美製 電晶體 絕緣墊 絕緣片 散熱片 散熱墊
特價 : NTD0.9~1.2/片(未稅)
| 規格 | 尺寸 | 內徑尺寸 |
| #54 | 12.7*19.05mm | 3.73mm |
| #58 | 12.7*19.05mm | 3.18mm |
PS. 其他尺寸可來電詢問
| 項目 | 說明 |
| 導熱係數: | 0.9W/m.K |
| 絕緣體材料: | 玻璃纖維、矽橡膠 |
| 導電材料: | 矽膠、玻璃纖維 |
| 厚度: | 177.8µm |
| 擊穿電壓Vbr: | 4.5kV |
| 熱阻抗: | 1.82°C/W |
| 體積電阻率: | 10ohm-m |
| 介電強度: | – |
| 熱阻: | 0.45°C/W |
| 電氣隔離: | 3.5kV (min) |
| 工作溫度: | -60°C 至 +180°C |
| 厚度: | 0.18mm |
