产品规格与说明
信越 (ShinEtsu)
| 品名 | 特色 | 加固层 |
| TC – A | 普通型 | 无 |
| TC – BG | 高导热型 | 玻璃纤维 |
| TC – CG | 普通型 | 玻璃纤维 |
| TC – EG | 高导热型 | 玻璃纤维 |
| TC – FG | 中导热型 | 玻璃纤维 |
| TC – TAG – 6 | 高导热型 | 玻璃纤维 |
| TC – TAG – 8 | 高导热型 | 玻璃纤维 |
| TC – CAT | 高导热型 | 无 |
坂东 (Bando)
| 品名 | 种类 | 特色 |
| TS102 | 较硬 | – 高散热係数 ( >15W/mk)
– 高温且长时间下变形量小 |
| TS106 | 普通 |
日本电气化学 (Denka)
| 型式 | 品名 |
| 垫片型 | FSL 系列 |
| 液态或膏状 | GFC 系列 |
| 薄片型 | BFG 系列 |
| BS 系列 | |
| M 系列 |
PMP
| 品名 | 产品细节 | 厚度 (mm) |
| PMP-P100 系列 | 纯硅胶导热 | 0.2 – 0.45 |
| PMP-P300 系列 | 超软导热硅胶 | 0.2 – 6.0 |
| PMP-P300-US-A6 系列 | 超软无油单面微黏 | 0.5 – 10.0 |
| PMP-P400 系列 | 导热硅胶 + 玻璃纤维 | 0.2 – 0.85 |
| PMP-P500A 系列 | Kapton + 上下面导热硅胶 | 0.16 |
| PMP-P1100 系列 | 导热双面胶 (压克力胶) | 0.18 – 1.0 |
| PMP-P1200 系列 | 导热耐燃耐高温双面背胶 | 0.05 – 0.2 |
| PMP-P2005 系列 | 导热膏 | – |
