产品规格与说明
3M
| 品名 | 颜色或种类 | 背胶 | 总厚度 |
| #10 | 乳白 | 热固性橡胶 | 0.14mm |
| #1350F | 白、黃、黑 | 压克力 | 0.063mm |
| #69 | 白 | 硅利康 | 0.18mm |
| #27 | 白 | 热固性橡胶 | 0.17mm |
| #1339 | 白 | 压克力 | 0.165mm |
| #54 | 透明 | 热固性橡胶 | 0.063mm |
| #467 | 双面胶带 | 压克力胶 | 0.05mm |
| #9313 | 双面胶带 | 压克力胶 | 0.03mm |
| 其他品項,欢迎来电询问 | |||
耐高温胶带
| 品名 | UL 溫度 | 背胶 | 总厚度 |
| NOMEX 胶带 | 150℃ | 压克力 | 0.13mm |
| PI 胶带 | 200℃ | 硅利康 | 0.065mm |
日東
| 品名 | 种类 | 顏色 | 背胶 | 总厚度 |
| #500 | 双面胶带 | 透明 | 压克力 | 0.17mm |
| #5713 | 双面胶带 | 黑 | 压克力 | 0.33mm |
| 其他品項,欢迎来电询问 | ||||
Sony
| 品名 | 顏色 | 背胶 | 总厚度 |
| SP-7600HF | 黑 | 特殊树脂 | 0.265mm |
